項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久久久久久99精品国产片 | 亚洲欧美在线视频观看免费 | 国产精品亚洲码 | 70岁老太把腿岔开给老头摸 | 午夜精品一区二区三区在线观看 | 亚瑟AV亚洲精品一区二区 |
日喀则市 | 阿拉尔市 | 寿阳县 | 丹江口市 | 大同市 | 柏乡县 |
辽源市 | 邢台市 | 若尔盖县 | 保山市 | 赤城县 | 乐至县 |
临澧县 | 同江市 | 五家渠市 | 阳城县 | 阜阳市 | 清镇市 |